电子竞技产业涵盖了从游戏运营、赛事组织到内容传播等多个环节。为了方便你快速了解,下面这个表格汇总了目前A股市场中主要的电竞相关企业。
| 公司名称 | 股票代码 | 电竞相关业务简介 |
| :--
DB旗舰官网| 盛天网络 | 300494 | 旗下有“易乐游网娱平台”,提供云游戏、游戏社交、电竞赛事服务等。 |
| 顺网科技 | 300113 | 围绕网吧场景,提供游戏服务及电竞相关服务。 |
| 分众传媒 | 002027 | 通过子公司投资了英雄体育(VSPO),涉足移动电竞赛事举办与内容制作。 |
| 天娱数科 | 002354 | 业务聚焦于棋牌电竞和休闲电竞领域。 |

| 深赛格 | 000058 | 业务涉及电子竞技领域。 |
| 中青宝 | 300052 | 业务涉及电子竞技领域。 |
| 浙数文化 | 600633 | 业务涉及电子竞技领域。 |
| 云图控股 | 002539 | 电竞业务以经营连锁网咖为主。 |
| 北辰实业 | 601588 | 业务涉及电子竞技领域。 |
| 天府文旅 | 000558 | 公司与莱茵电竞等合作,打造电子竞技赛事、国际竞训中心及电竞网咖。 |
聚焦《英雄联盟》概念股
如果你特别关注与《英雄联盟》这款顶级电竞游戏相关的上市公司,目前主要有以下两家:
投资参考与风险提示
在关注电竞行业的投资机会时,有几个方面值得你留意:
希望这份梳理能帮助你更好地了解电竞行业的市场格局。如果你对产业链中的某个特定环节(比如赛事运营、游戏直播或俱乐部运营)更感兴趣,我可以为你提供更深入的分析。







